Cours de change BBE du Vendredi 21 Aôut 2026

| Désignation | Code | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| Ryal Saoudien | SAR | 10 | 7.533 | 7.834 |
| Dollar Canadien | CAD | 1 | 2.055 | 2.137 |
| Couronne Danoise | DKK | 100 | .1 | .101 |
| Dirham Emirats Arabe Unis | AED | 10 | 7.701 | 8.009 |
| Dollar des Etats-Unis | USD | 1 | 2.828 | 2.941 |
| Livre Sterling(2) | GBP | 1 | 3.86 | 4.014 |
| Yen Japonais | JPY | 1000 | 17.803 | 18.515 |
| Dinar Koweitien | KWD | 1 | 9.221 | 9.59 |
| Couronne Norvegienne | NOK | 100 | .1 | .101 |
| Ryal Quatari | QAR | 10 | 7.76 | 8.07 |
| Couronne Suedoise | SEK | 10 | .1 | .101 |
| Franc Suisse | CHF | 10 | 35.367 | 36.782 |
| Euro | EUR | 1 | 3.308 | 3.44 |
| Dinar Bahraini | BHD | 1 | 7.503 | 7.803 |
| Rial Omanais | OMR | 1 | 7.347 | 7.641 |
| Yuan CHINOIS | CNY | 1 | .42 | .437 |






