Cours de change BBE du Mardi 17 Mars 2026

| Désignation | Code | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| Ryal Saoudien | SAR | 10 | 7.767 | 7.957 |
| Dollar Canadien | CAD | 1 | 2.108 | 2.178 |
| Couronne Danoise | DKK | 100 | .1 | .101 |
| Dirham Emirats Arabe Unis | AED | 10 | 7.861 | 8.119 |
| Dollar des Etats-Unis | USD | 1 | 2.915 | 2.986 |
| Livre Sterling(2) | GBP | 1 | 3.838 | 3.965 |
| Yen Japonais | JPY | 1000 | 18.118 | 18.711 |
| Dinar Koweitien | KWD | 1 | 9.41 | 9.719 |
| Couronne Norvegienne | NOK | 100 | .1 | .101 |
| Ryal Quatari | QAR | 10 | 7.899 | 8.158 |
| Couronne Suedoise | SEK | 10 | .1 | .101 |
| Franc Suisse | CHF | 10 | 36.613 | 37.811 |
| Euro | EUR | 1 | 3.348 | 3.431 |
| Dinar Bahraini | BHD | 1 | 7.647 | 7.898 |
| Yuan CHINOIS | CNY | 1 | .419 | .433 |






