Cours de change BBE du Mardi 30 Juin 2026

| Désignation | Code | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| Ryal Saoudien | SAR | 10 | 7.672 | 7.979 |
| Dollar Canadien | CAD | 1 | 2.025 | 2.106 |
| Couronne Danoise | DKK | 100 | .1 | .104 |
| Dirham Emirats Arabe Unis | AED | 10 | 7.845 | 8.159 |
| Dollar des Etats-Unis | USD | 1 | 2.881 | 2.996 |
| Livre Sterling(2) | GBP | 1 | 3.816 | 3.969 |
| Yen Japonais | JPY | 1000 | 17.767 | 18.478 |
| Dinar Koweitien | KWD | 1 | 9.358 | 9.732 |
| Couronne Norvegienne | NOK | 100 | .1 | .104 |
| Ryal Quatari | QAR | 10 | 7.905 | 8.221 |
| Couronne Suedoise | SEK | 10 | .1 | .104 |
| Franc Suisse | CHF | 10 | 35.629 | 37.054 |
| Euro | EUR | 1 | 3.286 | 3.417 |
| Dinar Bahraini | BHD | 1 | 7.642 | 7.948 |
| Yuan CHINOIS | CNY | 1 | .424 | .441 |






