Cours de change BBE du Mercredi 03 Septembre 2025

Désignation | Code | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|---|
Ryal Saoudien | SAR | 10 | 7.711 | 7.899 |
Dollar Canadien | CAD | 1 | 2.077 | 2.146 |
Couronne Danoise | DKK | 100 | .1 | .101 |
Dirham Emirats Arabe Unis | AED | 10 | 7.802 | 8.058 |
Dollar des Etats-Unis | USD | 1 | 2.893 | 2.964 |
Livre Sterling(2) | GBP | 1 | 3.83 | 3.956 |
Yen Japonais | JPY | 1000 | 19.264 | 19.895 |
Dinar Koweitien | KWD | 1 | 9.365 | 9.672 |
Couronne Norvegienne | NOK | 100 | .1 | .101 |
Ryal Quatari | QAR | 10 | 7.861 | 8.119 |
Couronne Suedoise | SEK | 10 | .1 | .101 |
Franc Suisse | CHF | 10 | 35.574 | 36.738 |
Euro | EUR | 1 | 3.365 | 3.448 |
Dinar Bahraini | BHD | 1 | 7.601 | 7.85 |
Yuan CHINOIS | CNY | 1 | .4 | .415 |
