Cours de change BBE du Lundi 12 Octobre 2026

| Désignation | Code | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| Ryal Saoudien | SAR | 10 | 7.774 | 8.085 |
| Dollar Canadien | CAD | 1 | 2.048 | 2.13 |
| Couronne Danoise | DKK | 100 | .1 | .104 |
| Dirham Emirats Arabe Unis | AED | 10 | 7.95 | 8.268 |
| Dollar des Etats-Unis | USD | 1 | 2.92 | 3.037 |
| Livre Sterling(2) | GBP | 1 | 3.867 | 4.022 |
| Yen Japonais | JPY | 1000 | 18.432 | 19.169 |
| Dinar Koweitien | KWD | 1 | 9.475 | 9.854 |
| Couronne Norvegienne | NOK | 100 | .1 | .104 |
| Ryal Quatari | QAR | 10 | 8.01 | 8.33 |
| Couronne Suedoise | SEK | 10 | .1 | .104 |
| Franc Suisse | CHF | 10 | 35.123 | 36.528 |
| Euro | EUR | 1 | 3.271 | 3.402 |
| Dinar Bahraini | BHD | 1 | 7.732 | 8.041 |
| Rial Omanais | OMR | 1 | 7.584 | 7.887 |
| Yuan CHINOIS | CNY | 1 | .436 | .453 |






