Cours de change BBE du Vendredi 01 Aôut 2025

Désignation | Code | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|---|
Ryal Saoudien | SAR | 10 | 7.757 | 7.946 |
Dollar Canadien | CAD | 1 | 2.077 | 2.146 |
Couronne Danoise | DKK | 100 | .1 | .101 |
Dirham Emirats Arabe Unis | AED | 10 | 7.846 | 8.103 |
Dollar des Etats-Unis | USD | 1 | 2.909 | 2.981 |
Livre Sterling(2) | GBP | 1 | 3.803 | 3.928 |
Yen Japonais | JPY | 1000 | 19.147 | 19.774 |
Dinar Koweitien | KWD | 1 | 9.414 | 9.723 |
Couronne Norvegienne | NOK | 100 | .1 | .101 |
Ryal Quatari | QAR | 10 | 7.906 | 8.165 |
Couronne Suedoise | SEK | 10 | .1 | .101 |
Franc Suisse | CHF | 10 | 35.405 | 36.563 |
Euro | EUR | 1 | 3.324 | 3.406 |
Dinar Bahraini | BHD | 1 | 7.644 | 7.895 |
Yuan CHINOIS | CNY | 1 | .399 | .413 |
