Cours de change BBE du Lundi 15 Juin 2026

| Désignation | Code | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| Ryal Saoudien | SAR | 10 | 7.585 | 7.888 |
| Dollar Canadien | CAD | 1 | 2.037 | 2.118 |
| Couronne Danoise | DKK | 100 | .1 | .101 |
| Dirham Emirats Arabe Unis | AED | 10 | 7.749 | 8.059 |
| Dollar des Etats-Unis | USD | 1 | 2.846 | 2.96 |
| Livre Sterling(2) | GBP | 1 | 3.825 | 3.978 |
| Yen Japonais | JPY | 1000 | 17.781 | 18.492 |
| Dinar Koweitien | KWD | 1 | 9.273 | 9.644 |
| Couronne Norvegienne | NOK | 100 | .1 | .101 |
| Ryal Quatari | QAR | 10 | 7.808 | 8.12 |
| Couronne Suedoise | SEK | 10 | .1 | .101 |
| Franc Suisse | CHF | 10 | 35.892 | 37.328 |
| Euro | EUR | 1 | 3.304 | 3.436 |
| Dinar Bahraini | BHD | 1 | 7.549 | 7.851 |
| Yuan CHINOIS | CNY | 1 | .421 | .438 |






