Cours de change BBE du Vendredi 30 Janvier 2026

| Désignation | Code | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| Ryal Saoudien | SAR | 10 | 7.52 | 7.704 |
| Dollar Canadien | CAD | 1 | 2.065 | 2.134 |
| Couronne Danoise | DKK | 100 | .1 | .101 |
| Dirham Emirats Arabe Unis | AED | 10 | 7.606 | 7.856 |
| Dollar des Etats-Unis | USD | 1 | 2.82 | 2.89 |
| Livre Sterling(2) | GBP | 1 | 3.843 | 3.969 |
| Yen Japonais | JPY | 1000 | 18.148 | 18.742 |
| Dinar Koweitien | KWD | 1 | 9.166 | 9.467 |
| Couronne Norvegienne | NOK | 100 | .1 | .101 |
| Ryal Quatari | QAR | 10 | 7.665 | 7.916 |
| Couronne Suedoise | SEK | 10 | .1 | .101 |
| Franc Suisse | CHF | 10 | 36.376 | 37.566 |
| Euro | EUR | 1 | 3.364 | 3.446 |
| Dinar Bahraini | BHD | 1 | 7.409 | 7.653 |
| Yuan CHINOIS | CNY | 1 | .402 | .416 |






