Cours de change BBE du Lundi 15 Décembre 2025

| Désignation | Code | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| Ryal Saoudien | SAR | 10 | 7.692 | 7.88 |
| Dollar Canadien | CAD | 1 | 2.077 | 2.146 |
| Couronne Danoise | DKK | 100 | .1 | .101 |
| Dirham Emirats Arabe Unis | AED | 10 | 7.782 | 8.038 |
| Dollar des Etats-Unis | USD | 1 | 2.886 | 2.957 |
| Livre Sterling(2) | GBP | 1 | 3.82 | 3.946 |
| Yen Japonais | JPY | 1000 | 18.421 | 19.024 |
| Dinar Koweitien | KWD | 1 | 9.316 | 9.621 |
| Couronne Norvegienne | NOK | 100 | .1 | .101 |
| Ryal Quatari | QAR | 10 | 7.844 | 8.101 |
| Couronne Suedoise | SEK | 10 | .1 | .101 |
| Franc Suisse | CHF | 10 | 35.904 | 37.078 |
| Euro | EUR | 1 | 3.386 | 3.47 |
| Dinar Bahraini | BHD | 1 | 7.582 | 7.831 |
| Yuan CHINOIS | CNY | 1 | .405 | .419 |






