Cours de change BBE du Vendredi 31 Juillet 2026

| Désignation | Code | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| Ryal Saoudien | SAR | 10 | 7.619 | 7.924 |
| Dollar Canadien | CAD | 1 | 2.041 | 2.123 |
| Couronne Danoise | DKK | 100 | .1 | .101 |
| Dirham Emirats Arabe Unis | AED | 10 | 7.79 | 8.102 |
| Dollar des Etats-Unis | USD | 1 | 2.861 | 2.975 |
| Livre Sterling(2) | GBP | 1 | 3.848 | 4.002 |
| Yen Japonais | JPY | 1000 | 17.829 | 18.542 |
| Dinar Koweitien | KWD | 1 | 9.298 | 9.67 |
| Couronne Norvegienne | NOK | 100 | .1 | .101 |
| Ryal Quatari | QAR | 10 | 7.85 | 8.164 |
| Couronne Suedoise | SEK | 10 | .1 | .101 |
| Franc Suisse | CHF | 10 | 35.454 | 36.872 |
| Euro | EUR | 1 | 3.294 | 3.426 |
| Dinar Bahraini | BHD | 1 | 7.587 | 7.89 |
| Rial Omanais | OMR | 1 | 7.43 | 7.727 |
| Yuan CHINOIS | CNY | 1 | .424 | .441 |






