Cours de change BBE du Mardi 15 Septembre 2026

| Désignation | Code | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| Ryal Saoudien | SAR | 10 | 7.585 | 7.888 |
| Dollar Canadien | CAD | 1 | 2.05 | 2.132 |
| Couronne Danoise | DKK | 100 | .1 | .101 |
| Dirham Emirats Arabe Unis | AED | 10 | 7.757 | 8.067 |
| Dollar des Etats-Unis | USD | 1 | 2.849 | 2.963 |
| Livre Sterling(2) | GBP | 1 | 3.84 | 3.994 |
| Yen Japonais | JPY | 1000 | 18.402 | 19.138 |
| Dinar Koweitien | KWD | 1 | 9.281 | 9.652 |
| Couronne Norvegienne | NOK | 100 | .1 | .101 |
| Ryal Quatari | QAR | 10 | 7.817 | 8.13 |
| Couronne Suedoise | SEK | 10 | .1 | .101 |
| Franc Suisse | CHF | 10 | 34.853 | 36.247 |
| Euro | EUR | 1 | 3.288 | 3.42 |
| Dinar Bahraini | BHD | 1 | 7.558 | 7.86 |
| Rial Omanais | OMR | 1 | 7.401 | 7.697 |
| Yuan CHINOIS | CNY | 1 | .424 | .441 |






