Cours de change BBE du Jeudi 30 Avril 2026

| Désignation | Code | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| Ryal Saoudien | SAR | 10 | 7.649 | 7.835 |
| Dollar Canadien | CAD | 1 | 2.078 | 2.147 |
| Couronne Danoise | DKK | 100 | .1 | .101 |
| Dirham Emirats Arabe Unis | AED | 10 | 7.735 | 7.989 |
| Dollar des Etats-Unis | USD | 1 | 2.868 | 2.939 |
| Livre Sterling(2) | GBP | 1 | 3.831 | 3.957 |
| Yen Japonais | JPY | 1000 | 17.696 | 18.275 |
| Dinar Koweitien | KWD | 1 | 9.262 | 9.566 |
| Couronne Norvegienne | NOK | 100 | .1 | .101 |
| Ryal Quatari | QAR | 10 | 7.794 | 8.049 |
| Couronne Suedoise | SEK | 10 | .1 | .101 |
| Franc Suisse | CHF | 10 | 35.919 | 37.094 |
| Euro | EUR | 1 | 3.35 | 3.432 |
| Dinar Bahraini | BHD | 1 | 7.524 | 7.771 |
| Yuan CHINOIS | CNY | 1 | .415 | .43 |






