Cours de change BBE du Vendredi 31 Octobre 2025

| Désignation | Code | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| Ryal Saoudien | SAR | 10 | 7.776 | 7.965 |
| Dollar Canadien | CAD | 1 | 2.062 | 2.13 |
| Couronne Danoise | DKK | 100 | .1 | .101 |
| Dirham Emirats Arabe Unis | AED | 10 | 7.863 | 8.121 |
| Dollar des Etats-Unis | USD | 1 | 2.916 | 2.988 |
| Livre Sterling(2) | GBP | 1 | 3.793 | 3.918 |
| Yen Japonais | JPY | 1000 | 18.723 | 19.336 |
| Dinar Koweitien | KWD | 1 | 9.409 | 9.718 |
| Couronne Norvegienne | NOK | 100 | .1 | .101 |
| Ryal Quatari | QAR | 10 | 7.923 | 8.183 |
| Couronne Suedoise | SEK | 10 | .1 | .101 |
| Franc Suisse | CHF | 10 | 35.972 | 37.148 |
| Euro | EUR | 1 | 3.371 | 3.454 |
| Dinar Bahraini | BHD | 1 | 7.661 | 7.912 |
| Yuan CHINOIS | CNY | 1 | .405 | .42 |







