Cours de change BBE du Mardi 16 Septembre 2025

Désignation | Code | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|---|
Ryal Saoudien | SAR | 10 | 7.64 | 7.827 |
Dollar Canadien | CAD | 1 | 2.062 | 2.13 |
Couronne Danoise | DKK | 100 | .1 | .101 |
Dirham Emirats Arabe Unis | AED | 10 | 7.727 | 7.981 |
Dollar des Etats-Unis | USD | 1 | 2.865 | 2.936 |
Livre Sterling(2) | GBP | 1 | 3.871 | 3.998 |
Yen Japonais | JPY | 1000 | 19.346 | 19.979 |
Dinar Koweitien | KWD | 1 | 9.301 | 9.606 |
Couronne Norvegienne | NOK | 100 | .1 | .101 |
Ryal Quatari | QAR | 10 | 7.786 | 8.042 |
Couronne Suedoise | SEK | 10 | .1 | .101 |
Franc Suisse | CHF | 10 | 35.847 | 37.02 |
Euro | EUR | 1 | 3.381 | 3.464 |
Dinar Bahraini | BHD | 1 | 7.528 | 7.775 |
Yuan CHINOIS | CNY | 1 | .398 | .412 |
