Cours de change du Jeudi 21 Janvier 2021

Désignation | Code | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|---|
Ryal Saoudien | SAR | 10 | 7.095 | 7.383 |
Dollar Canadien | CAD | 1 | 2.088 | 2.175 |
Couronne Danoise | DKK | 100 | 42.991 | 44.752 |
Dirham Emirats Arabe Unis | AED | 10 | 7.175 | 7.47 |
Dollar des Etats-Unis | USD | 1 | 2.661 | 2.748 |
Livre Sterling(2) | GBP | 1 | 3.611 | 3.759 |
Yen Japonais | JPY | 1000 | 25.481 | 26.525 |
Dinar Koweitien | KWD | 1 | 8.695 | 9.052 |
Couronne Norvegienne | NOK | 100 | 31.145 | 32.421 |
Ryal Quatari | QAR | 10 | 7.212 | 7.508 |
Couronne Suedoise | SEK | 10 | 3.164 | 3.295 |
Franc Suisse | CHF | 10 | 29.644 | 30.859 |
Euro | EUR | 1 | 3.228 | 3.334 |
Dinar Bahraini | BHD | 1 | 6.988 | 7.275 |
Yuan CHINOIS | CNY | 1 | .408 | .425 |
