Cours de change BBE du Mardi 16 Décembre 2025

| Désignation | Code | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| Ryal Saoudien | SAR | 10 | 7.683 | 7.87 |
| Dollar Canadien | CAD | 1 | 2.073 | 2.142 |
| Couronne Danoise | DKK | 100 | .1 | .101 |
| Dirham Emirats Arabe Unis | AED | 10 | 7.774 | 8.029 |
| Dollar des Etats-Unis | USD | 1 | 2.882 | 2.953 |
| Livre Sterling(2) | GBP | 1 | 3.816 | 3.941 |
| Yen Japonais | JPY | 1000 | 18.425 | 19.029 |
| Dinar Koweitien | KWD | 1 | 9.309 | 9.614 |
| Couronne Norvegienne | NOK | 100 | .1 | .101 |
| Ryal Quatari | QAR | 10 | 7.811 | 8.067 |
| Couronne Suedoise | SEK | 10 | .1 | .101 |
| Franc Suisse | CHF | 10 | 35.829 | 37.001 |
| Euro | EUR | 1 | 3.386 | 3.47 |
| Dinar Bahraini | BHD | 1 | 7.573 | 7.821 |
| Yuan CHINOIS | CNY | 1 | .405 | .419 |






